const gapsColumn = {
	// 用工
	'YG': [
		[
			'1-20人',
			'20-50人',
			'50-100人',
			'100人以上'
		]
	],
	// 资金
	'ZJ': [
		[
			'500万以下',
			'500万-1000万',
			'1000万-2000万',
			'2000万-5000万',
			'5000万-1亿',
			'1亿以上'
		]
	],
	// 用地
	'YDI': [
		[
			'20亩以下',
			'20亩-50亩',
			'50亩-100亩',
			'100亩以上',
		]
	]
}
export {
	gapsColumn
}