序号 | 企业名称 | 走访领导及区直单位 | 属地 | 问题类型 | 企业提交问题时间 | 问题详情描述 | 目前进展情况 | 办理结果 | 办结时间 | 主办单位 | ||
主办 | 协办 | |||||||||||
(一) 正在办理问题{{onesum}}个 | ||||||||||||
({{index + 1}}) {{item[0].q_type}}{{item.length}}个 | ||||||||||||
{{i + 1}} | {{item1.qy_name}} | {{item1.officer}} | {{item1.qy_sd}} | {{item1.q_type}} | {{item1.subtime}} | {{item1.des}} | {{item1.des6}} | {{item1.op_type_name}} | {{item1.create_date}} | {{item1.des2}} | {{item1.des4}} | |
暂无数据 | ||||||||||||
(二) 难以解决问题{{twosum}}个 | ||||||||||||
({{index + 1}}) {{item[0].q_type}}{{item.length}}个 | ||||||||||||
{{i + 1}} | {{item1.qy_name}} | {{item1.officer}} | {{item1.qy_sd}} | {{item1.q_type}} | {{item1.subtime}} | {{item1.des}} | {{item1.des6}} | {{item1.op_type_name}} | {{item1.create_date}} | {{item1.des2}} | {{item1.des4}} | |
暂无数据 | ||||||||||||
(三) 持续跟踪问题{{threesum}}个 | ||||||||||||
({{index + 1}}) {{item[0].q_type}}{{item.length}}个 | ||||||||||||
{{i + 1}} | {{item1.qy_name}} | {{item1.officer}} | {{item1.qy_sd}} | {{item1.q_type}} | {{item1.subtime}} | {{item1.des}} | {{item1.des6}} | {{item1.op_type_name}} | {{item1.create_date}} | {{item1.des2}} | {{item1.des4}} | |
暂无数据 |